Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Here You Can Support Our Work and .:LavTeaM:. Services |
Дата поста: | В теме: | За сообщение: | Спасибо сказали: | ||
---|---|---|---|---|---|
11.04.2022 - 20:35 | Мой музей старых компьютеров | ![]() Электрофон "Лидер-205"Электрофон "Лидер-205" - монофонический, переносной 2-го класса (ГОСТ 1157-74), состоит из электропроигрывающего устройства (ЭПУ), скорости вращения диска 33/45 об/мин и активной акустической системы. УНЧ собран на десяти транзисторах, акустика - два динамика 2ГД-40 или 1ГД-40. Корпус электрофона "Лидер-205" выполнен из ударопрочного полистирола, выпускался в нескольких цветовых вариантах, но чаще всего встречаются красные и светло-серые. Скорость вращения диска электропроигрывающего устройства осуществлялась переключением витков обмотки трансформатора. Электрофон "Лидер-205" питается от переменного тока 50 Гц напряжением 127/220 В, но есть так же возможность питания в автономном режиме от шести батареек типа 373 (Сатурн, Марс). Номинальная выходная мощность УНЧ при питания от электросети составляет 2 Вт, максимальная 4 Вт, При питании от батарей 0,5 Вт номинальная, максимальная 2,5 Вт, Диапазон воспроизводимых частот составляет 100-10000 Гц, коэффициент нелинейных искажений 3-4%, Диапазон регулировки громкости 40 дБ, Диапазон регулировки тембра 6 дБ, Потребляемая мощность от сети переменного тока составляет 20 Вт, от батарей 2,5 Вт, Размеры электрофона "Лидер-205" 380 х 260 х 150 мм, Вес без батарей составляет 7 кг. Цена электрофона "Лидер-205" в 1976 году составляла 65 руб. Для сравнения в 1976 году радиоприемник 3-го класса Сокол-308 стоил 77 руб. В 1977 году цена возросла до 75 руб., так как на части электрофонов появилась Олимпийская символика с мишкой. Электрофон транзисторный "Лидер-205" с начала 1976 года выпускал Саратовский завод «Корпус». Состояние на 4-, к сожалению потеряна оригинальная крышка батарейного отсека. Спасибо Каспару https://ru.pc-history.com/elektrofon-lider-205.html |
Williams, | ||
3.04.2022 - 11:06 | Мой музей старых компьютеров | Принтер «Robotron CM 6329.01 M» ![]() Матричный принтер 1990 года выпуска, формата А4, производимый в ГДР и других странах СЭВ. Скорость печати — 200 знаков в секунду. https://ru.pc-history.com/printer-robotron-cm-6329-01-m.html Интерфейс: Centronics/ISPR/RS232 Число символов в строке: 80 Формат бумаги: А4 Количество игл: 9 Технология печати: матричная печать Страна-производитель: ГДР Порт: 25pin Информация о притере: https://fido7.ru.hardw.narkive.com/LsgT3VNC/robotron-cm-6329-02-m |
Williams, | ||
4.01.2022 - 12:17 | Мой музей старых компьютеров | С Новым годом и самого наилучшего Всем в Новом Году !! Хорошего настроения и главное здоровья. ![]() |
Williams, | ||
4.02.2021 - 15:21 | Мой музей старых компьютеров | Электроника МК 85 (Микрокомпьютер) ![]() Спасибо Игорю из России К сожалению нет блока питания, зарядил элементы питания СЦ-0.18 но признаков работы нет. Посмотреть можно здесь: https://ru.pc-history.com/elektronika-mk-85...okompyuter.html=>https://ru.pc-history.com/elektronika-mk-85-mikrokompyuter.html |
Williams, | ||
12.09.2020 - 03:30 | Мой музей старых компьютеров | Чистка дисководов для носителей информации прошлого века. ![]() Комплекту для чистки 8" дискет более полувека: ![]() ![]() Комплект для 3.5" дискет: ![]() Комплект для CD: ![]() |
mecheil.edwar, | ||
22.08.2020 - 15:59 | Мой музей старых компьютеров | После сумасшествия с вирусом вновь появились посетители и новые подарки. Fujitsu Siemens Pocket LOOX 600 http://ru.pc-history.com/fujitsu-siemens-pocket-loox-600.html Fujitsu Siemens Pocket LOOX-720 http://ru.pc-history.com/fujitsu-siemens-pocket-loox-720.html PDA Handspring Visor http://ru.pc-history.com/pda-handspring-visor.html Спасибо Павлу |
Williams, | ||
23.03.2020 - 17:24 | Мой музей старых компьютеров | Стереофонический магнитофон-приставка "Электроника ТА1-003". ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо Агрису С 1979 года выпускался Фрязинским заводом "Рений" при НПО "Исток", а с 1980 года и Кировским электромашиностроительным производственным объединением имени Лепсе. МП со сквозным каналом "Электроника ТА1-003" предназначена для высококачественной записи фонограмм на магнитные ленты типа А4409-6Б и А4309-6Б с последующим или одновременным воспроизведением через внешний усилитель с АС или на стереофонические телефоны. От подобных аппаратов высшего класса эту модель отличает блочно-модульная конструкция, широкое использование электронной коммутации и высокая автоматизация 3-х двигательного блока ЛПМ. В МП имеется: система автоматического управления ведущим двигателем прямого привода; устройство для электронного торможения; система стабилизации натяжения магнитной ленты во всех режимах работы; фотоэлектрический автостоп. Имеются следующие режимы: воспроизведение вперед и назад (реверс); ускоренная перемотка ленты в обоих направлениях; " Запись"; "Стоп"; "Пауза"; "Откат". Перевод из одного режима в другой осуществляется электронным устройством с псевдосенсорным управлением, исключающим деформацию ленты при нажатии кнопки выбранного режима, минуя кнопку "Стоп" при случайном нажатии на несколько кнопок и в других случаях. Имеется: система шумопонижения, работающая в сквозном канале; 4-х разрядный счетчик ленты с автономным датчиком; газоразрядный индикатор уровня записи и воспроизведения; беспроводной пульт ДУ с подключением стереотелефонов. МП собрана на 40 микросхемах, 132 транзисторах, 80 диодах, 4 оптронах и 2 симисторах. Краткие характеристики: диаметр катушки 270 мм; скорость ЛПМ - 19,05; 9,53 см/сек; коэффициент детонации при скорости ленты 19,05 см/сек - ±0,08%, 9,53 см/сек - ±0,15%; рабочий диапазон частот на ЛВ при скорости ленты 19,05 см/сек - 31,5...22000 Гц; 9,53 см/с - 31.5...16000 Гц; относительный уровень помех в канале воспроизведения -53 дБ; записи/воспроизведения -62 дБ; снижение относительного уровня помех при включении СШП до 8 дБ; коэффициент гармоник 1,2%; номинальное напряжение сигнала на ЛВ - 0,4...0,6 В; номинальная выходная мощность усилителей стереотелефонов на нагрузке 8 Ом - 1 мВт; потребляемая мощность 130 Вт. Габариты МП - 491х220х456 мм, масса 27 кг. http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/elektronika_ta1_003.html ================================================================================ ================================================================= Вот что написали на одном портале о нём. На момент впуска — 1980 год, "Электроника ТА1-003" превосходила все совковые катушечные магнитофоны по всем техническим параметрам и качеству технической проработки. Прототипом для разработки был Revox A700. Стоила электроника немалых денег, где-то 1350 то-ли 1500 руб.книжку с описанием зачитывали до дыр.Для многих так и осталась "Электроника ТА1-003" несбывшейся детской мечтой. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Основные технические данные магнитофона: отклонение скорости движения магнитной ленты от номинального значения — не более ±1%; коэффициент детонации при скорости 19 см с — не более ±0,08%, при скорости 9 см/с — не более ±0,15%: длительность перемотки полной катушки № 18 с лентой толщиной 34 мкм —- не более 120 с; рабочий диапазон частот на линейном выходе при скорости 19 см/с 31,5 - 22 000 Гц, при скорости 9 см/с — 31.5 16 000 Гц, относительный уровень помех о канале воспроизведения — не хуже 53 дБ; коэффициент гармоник на линейном выходе в канале записи-воспроизведения — не более 1.5%. Характерные особенности "Электроника ТА1-003": - все головки стеклоферритовые (ФГЗ, ФГВ, ФГС); - кольца обрамления на передней панели крепятся к панели защелками; - задняя панель имеет иную штамповку и более качественную покраску; - блок датчика автостопа модифицирован (лампа установлена внутри блока); |
Colourban, | ||
14.03.2020 - 22:54 | Мой музей старых компьютеров | И снова подарок HP iPAQ "RX 5940" Travel Companion ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо Андрису ============================================================================== Технические характеристики Процессор Samsung SC2440 400 МГц Операционная система MS Windows Mobile Версия 5.0 for Pocket PC Premium Edition ROM (ПЗУ) 2Gb RAM (ОЗУ) 64 Мб Слот для карт SD: поддержка карт памяти SDIO (1 бит) и SD/MMC (4 бита). Встроенный GPS приёмник Bluetooth / Wi-Fi Экран TFT-дисплей: диагональ 3,5 дюйма, QVGA, 64 тыс. цветов, режим энергосбережения, портретная и альбомная ориентация Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC. Включены карманные версии ПО Microsoft (Word® Mobile, Excel® Mobile, Mobile и Internet Explorer Mobile, File Explorer), Сенсорный экран и стилус Съемная перезаряжаемая аккумуляторная батарея, 1700 мАч, Mini-USB Встроенный микрофон, динамик и один 3,5 мм разъём для стереонаушников 4 программируемые кнопки быстрого запуска приложений, кнопка навигации по 5 направлениям, перезаряжаемая/сменная батарея, сенсорный экран чувствительный к нажатию стилусом или кончиком пальца, кнопка записи голоса, микрофон и динамик; Размеры 76 x 120 x 12 Вес 149 г |
Colourban, | ||
11.03.2020 - 14:35 | Мой музей старых компьютеров | Вот новый подарок в мой "Музей старых компьютеров, да и не только" Катушечный магнитофон Philips N 4420 ![]() ![]() ![]() ![]() Не хватает крышки головок. Поломан один из переключателей, пришлось "химичить". Технические характеристики: - 3 скорости движения ленты (4.75, 9.5, 19 см/сек); - 3 износоустойчивые головки; - 3 двигателя с пассиковыми приводами; - 4-х декадный счетчик расхода ленты с пассиковым приводом; - систему шумопонижения DNL; - сквозной канал с возможностью прослушивания записи в режиме реального времени; - встроенный оконечный усилитель с мощностью выхода не менее 10 вт на канал; - воспроизведение на 2 встроенных динамика сопротивлением 4 Ом с возможностью подключения выносных акустических систем. Частотные характеристики: - на скорости 4,75 см/сек - 35-11000 Гц; - на скорости 9,5 см/сек - 35-18000 Гц; - на скорости 19 см/сек - 35-25000 Гц. Предусмотрены следующие разъемы: - для выносных акустических систем; - универсальный вход-выход линейного усилителя; - монитор; - дистанционное управление; - выход на головные телефоны; - микрофоны (правый-левый). Выходная мощность – 10 Ватт на канал при сопротивлении 4 Ом. - напряжение питания 110-127-220-240В; - частота тока 50-60 Гц; - потребляемая мощность 70 Ватт; - размер катушки – до 18 см. Размеры - 415х430х200 мм. Вес - 10 кг. Стоимость аппарата в 1977 году - 995DM. |
Colourban, | ||
4.03.2020 - 13:04 | Мой музей старых компьютеров | Мышка побежала, хвостиком махнула Space Control Mouse Ser.Nr: WSN 365162 ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо "algor" www.allrussian.info |
Colourban, Williams, | ||
11.02.2020 - 18:26 | Мой музей старых компьютеров | "Старое, старое радио" УКУ первого класса "VEF 101 Stereo" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Получил по обмену. Спасибо Дидзису. Рабочий, не хватает трёх оригинальных кнопок. Внешний вид на троечку. ================================================================================ ============================================================= УКУ первого класса VEF 101 Stereo обеспечивает усиление стереофонических программ, поступающих от электропроигрывателя, магнитофона, тюнера и других источников сигнала. УКУ состоит из блока предварительных усилителей, блока усилителей мощности и стабилизированного блока питания. Усилитель комплектуется двумя акустическими системами 6МАС-4 Сг3.843.028ТУ, разработанными в КБ Орбита (позднее они же 6АС-416), в каждой колонке установлены громкоговорители 10ГД-34 и 3ГД-31. Выходная мощность каждого канала - 10 Вт при КНИ не более 1%, рабочий диапазон частот 40... 18000 Гц при неравномерности АЧХ не более 5 дБ. Усилитель имеет устройство защиты транзисторов оконечных каскадов от перегрузок и КЗ. Потребляемая от сети мощность - 75 Вт. Габариты усилителя: 386 - 290 - 100 мм, вес - 6.5 кг. Габариты каждой колонки: 280 - 190 - 174 мм, вес - 4.2 кг. Чувствительность на входе: микрофон: 3 – 5 мВ, линия: 20 – 25 мВ, звукосниматель: 200 – 250 мВ, Мощность канала на нагрузку 4 Ом: синусоидальная: 10 Вт, музыкальная: 15 Вт Коэффициент гармоник: 1 %, Уровень фона: -60 дБ, Пределы регулировки стереобаланса: 8 дБ |
Colourban, | ||
22.12.2019 - 20:59 | Мой музей старых компьютеров | Notebook "Gulipin" CAF Prolite 386SX/16-047 ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо Илмару. ================================================================================ ========= Computer Name: IBM AT or compatible Built-in BIOS: AMI, Monday, April 9, 1990 Main Processor: Intel 80386, 16 MHz Math Co-Processor: None Video Adapter: Video Graphics Array (VGA) Mouse Type: None --------------------- Disks --------------------- Hard disks: None Floppy disks: 1.44M --------------------- Memory --------------------- DOS Memory: 640K Extended Memory: 7,552K Expanded Memory: 0K --------------------- Other Info --------------------- Bus Type: ISA (PC/AT) Serial Ports: 2 Parallel Ports: 1 Keyboard Type: 101-key Operating System: DOS 6.00 |
Colourban, Williams, | ||
7.10.2019 - 12:17 | Мой музей старых компьютеров | M-Systems Flash Disk Pioneers PC-FD-1 8 bit ISA ![]() ![]() ![]() Как пишут в интернете это SSD флэш-диск 8-МБИТ ПАМЯТЬ FlashFileTM Спасибо Дидзисуv |
Colourban, | ||
7.09.2019 - 11:56 | Мой музей старых компьютеров | Детские игрушки прошлого века Подводная лодка (Электромеханическая игрушка для детей возрастом с 7 лет) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо Агрису |
Colourban, Williams, | ||
1.09.2019 - 10:28 | Мой музей старых компьютеров | NAD Multiple Play Compact Disk Player (Model 517) Карусельный, пятидисковый CD Player. ![]() ![]() ![]() Спасибо Агрису |
Colourban, Williams, | ||
29.08.2019 - 21:47 | Мой музей старых компьютеров | ПК "Квант 4 С" Электроника 0507 (3.030.311) Вот этот ПК "Квант 4 С" ждал меня в Санкт-Петербурге более года. Спасибо за хранение его Юрию, а также Сергею Фролову. Сейчас корзина с платами и жёсткий диск добралась до моего музея. Большое спасибо за это Алексею из Даугавпилса. Остальное должно через месяц тоже быть доставлено в музей. 17/08/2019 наконец получил монитор МС 6105.05, железный корпус с блоком питания компа и 5.25" дисководами . Правда его пришлось переправлять по частям как я писал выше. Спасибо за это Глебу из Санкт-Петербурга за доставку остального. Теперь сделал остальные фотки этого "чуда" и можно всё остальное посмотреть на моём сайте. . ![]() ![]() ![]() |
Colourban, Williams, | ||
22.08.2019 - 12:48 | Мой музей старых компьютеров | Новый подарок RRR Speaker System S-70 (35АС -013) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Лучшая АС в СССР 70-х Одна из удачных конструкций акустических систем выпускаемых промышленностью СССР. Разработанная в Советские времена, она и сегодня, по качеству звучания, способна "затмить" современные акустические системы известных мировых брендов. 35АС-013 — это так называемый активный трехполосный громкоговоритель с электромеханической обратной связью (ЭМОС). Кроме трех динамических головок и пассивного разделительного фильтра, в его корпусе смонтированы усилитель мощности ЗЧ с источником питания и ряд дополнительных устройств, повышающих надежность и улучшающих эксплуатационные удобства громкоговорителя. Спасибо Агрису |
Colourban, | ||
8.07.2019 - 12:08 | Мой музей старых компьютеров | Notebook "Olivetti Philos-44" (model NB 1015) ![]() ![]() ![]() Спасибо Вестуру ================================================================================ ================ К сожалению как и со всеми старыми ноутами,хард убит и реанимировать не удалось, он на 127 МБ. Увы это проблема и харды такие к сожалению найти теперь проблема. Так же не фиксируется в гнезде встроенная мышка. От старости аккумулятор тоже не заряжается. Computer Name: Olivetti Built-in BIOS: OLIVETTI, Friday, July 15, 1994 Main Processor: Intel 80486, 50 MHz Math Co-Processor: (Built-in) Video Adapter: Video Graphics Array (VGA) Mouse Type: None --------------------- Disks --------------------- Hard disks: None Floppy disks: 1.44M --------------------- Memory --------------------- DOS Memory: 639K Extended Memory: 7,168K Expanded Memory: 0K --------------------- Other Info --------------------- Bus Type: ISA (PC/AT) Serial Ports: 1 Parallel Ports: 1 Keyboard Type: 101-key Operating System: DOS 6.22 |
Colourban, | ||
22.04.2019 - 13:20 | Мой музей старых компьютеров | Встречался ли кто с "этим шедевром" Chess computer "Made in USSR" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо Петерису Информации по этому - Chess computer "Made in USSR", пока не нашёл. Тот кто подарил говорил что был куплен в своё время в магазине. В интернете пока ничего не нашёл.Как мне кажется это изделие какого-то кооператива 90-х годов. Похож на упрощённый клон от "Chess computer Mondial II (Mephisto)" |
Colourban, | ||
16.04.2019 - 18:09 | Мой музей старых компьютеров | Ещё один "монстр" от PC "AST Advantage! 821" ![]() ![]() ![]() ![]() Проблема с материнкой, ошибка при чтении оперативки. Спасибо Петерису Больше на сайте |
Colourban, Williams, | ||
26.03.2019 - 12:00 | Мой музей старых компьютеров | Новый подарок Texas Instruments Home Computer TI-99/4A Полный комплект с документацией и программами ![]() ![]() ![]() ![]() Больше : http://www.pchistory.lv/texas-instruments-home-computer-ti-994a.html Спасибо Лауме из Валмиеры |
Colourban, Williams, | ||
30.09.2018 - 09:32 | Мой музей старых компьютеров | ICL MPS-3000 Comet CP/M Microcomputre ![]() ![]() ![]() К сожалению нет клавиатуры,она с нестандартном штекером (штекер 25 пин), да и все штекеры тоже 25 пиновые. Ищу такую клавиатуру. Хорошо что есть надписи куда что подключать. Также не работает монитор, надо разбираться. При включении проверяет дисководы. Вот как выглядит этот комп с клавиатурой. ![]() Спасибо Айгару из Риги |
Colourban, Williams, | ||
17.09.2018 - 08:56 | Мой музей старых компьютеров | PC Acer Model: 5120LR ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо Дмитрию из России |
Colourban, | ||
12.08.2018 - 12:47 | Мой музей старых компьютеров | Commodore PC 20III ![]() ![]() ![]() К сожалению нет крышки десктопа, Ну а на фото с крышкой от предидушей модели PC 10 III. ![]() Спасибо Игорю из Риги. Больше информации на сайте. Ищу документации на материнку от Commodore PC 10II/PC 20II. Нужно переключения джамперов. |
Colourban, | ||
7.07.2018 - 11:38 | Мой музей старых компьютеров | Вот ещё один старичёк, Multi Comp PC-386DX-40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо Юрису |
Colourban, | ||
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.07.2025 - 15:42 |