Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Here You Can Support Our Work and .:LavTeaM:. Services |
Дата поста: | В теме: | За сообщение: | Спасибо сказали: | ||
---|---|---|---|---|---|
4.07.2012 - 11:41 | СПДС GraphiCS, auto.SPDS, nanoCAD СПДС | Как заставить работать Object Enabler под 2012 (32бит) Автокадом? Установил, а чертежи, подготовленные в nanoCAD SPDS всё равно при открытии просят шрифты и proxy-графику... Объекты СПДС, естественно, не редактируются... |
raindance, | ||
1.05.2011 - 22:39 | nanoCAD СПДС | Почему линия обрыва не воспринимается как граница штриховки? Пишет: "Не из чего создавать контур"... [attachment=12288:nano.PNG] |
raindance, | ||
1.05.2011 - 18:26 | СПДС GraphiCS, auto.SPDS, nanoCAD СПДС | Почему линия обрыва не воспринимается как граница штриховки? Пишет: "Не из чего создавать контур"... [attachment=12287:nano.PNG] |
raindance, | ||
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.08.2025 - 06:12 |